公告信息: | |||
采购项目名称 | ****年度省招第**批次采购项目 | ||
品目 | *********-医用内窥镜,*********-体外循环设备 | ||
采购单位 | 南华大学附属第*医院 | ||
行政区域 | 湖南省 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家名单 | 刘丰平,杨升文,李禾,姚栋 | ||
总中标金额 | ¥***.****** *元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | ** | ||
项目联系电话 | ****-******** | ||
采购单位 | 南华大学附属第*医院 | ||
采购单位地址 | 湖南省衡阳市船山路**号 | ||
采购单位联系方式 | **:/ | ||
代理机构名称 | *********** | ||
代理机构地址 | 长沙市湘府东路*段***号招标大厦 | ||
代理机构联系方式 | 王厂生:*********** | ||
附件: | |||
附件1 | 报价明细.*** |
****年度省招第**批次采购中标(成交)公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告日期:****年**月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南华大学附属第*医院的****年度省招第**批次采购项目公开招标采购项目于****年**月**日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购项目名称、编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目名称:****年度省招第**批次采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府采购计划编号:湘财采计[****]******号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称:*********** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号:****-********-**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算金额:2,***,***.** 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目内容与数量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、供应商来源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邀请供应商的情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、供应商投标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、中标(成交)供应商及主要标的信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服务费收取方式:采购人支付代理服务费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:不超过计******[****]号文的**% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服务费总金额:***** 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、评审小组成员名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、质疑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起*个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购项目联系人姓名和电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购代理机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
联系客服
APP
公众号
返回顶部