项目名称 | 明珠公司预处理段清淤项目候选人公示 |
公告发布媒体 | |
中标候选人名称 | *************** |
中标**(元) | ****** |
得票数 | **** |
排名 | 1 |
采购单位名称 | *************** |
采购联系人 | *** |
采购联系电话 | *********** |
项目编码 | ************ |
项目地址 | *************** |
项目概况 | 1.提升泵房现使用一侧,面积82.5㎡,高12.5m,现淤泥堆积约3.5m,约有淤泥289m³(含水)。 2.细格栅两台设备均在使用,面积13.6㎡,高2.3米,现淤泥堆积0.8m,约有淤泥11m³(含水)。 3.曝气沉砂池两边池体均在使用,总面积84.36㎡,高6.2m,现淤泥堆积2.5m,约有淤泥211m³(含水)。 4.过渡区面积27㎡,高2.5m,现淤泥堆积1.3米,约有淤泥35m³(含水)。 5.精细格栅后端面积15.95㎡,高2.5m,现淤泥堆积1.5m,约有淤泥24m³(含水)。 此次预处理段清淤共计570m³淤泥(含水)。按照目前清运车的最大容量为10吨。经计算,完成整个预处理段淤泥清运工作大约需要57车。 |
行业 | 水利、环境和公共设施管理业 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部