项目名称: | *************临离段隧道环境设施维修更换项目 | 交控集团招采认证编号: | ****-*************-****-**-**-****** |
---|---|---|---|
采购方式: | 直接采购 | 招采类型: | 工程 |
成交供应商名称: | *********** | 中标金额(*元): | **.**** |
公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** |
*************临离段隧道环境监测设施更换维修项目直接采购结果公告
*************(以下简称采购人),于****年6月**日通过山西交通控股集团有限公司电子招投标采购交易平台、山西国资数智采购系统直接采购了*************临离段隧道环境监测设施更换维修项目,现将采购结果公告如下:
1、采购人名称:*************
2、项目名称:*************临离段隧道环境监测设施更换维修项目。
3、采购结果:
成交单位:***********
成交金额:******元
交控集团招采认证项目编号:****-*************-****-**-**-******
采购明细
吕梁北公司临离路段环境监测设施维修更换明细表 | |||||||
序号 | 隧道管理站名称 | 隧道名称 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
* | 设备更换明细 |
| |||||
1 | 枣临隧道管理站 | 张家山右洞 | 风速风向检测仪 | 套 | 1 | ***** | ***** |
2 | 坪头隧道管理站 | 劝家山隧道(右洞) | 洞外光强 | 套 | 1 | ***** | ***** |
3 | 风速风向检测仪 | 套 | 1 | ***** | ***** | ||
4 | 风速风向检测仪 | 套 | 1 | ***** | ***** | ||
5 | 米化梁(右洞) | 洞外光强 | 套 | 1 | ***** | ***** | |
6 | 任家梁(右洞) | **/**检测器 | 套 | 1 | ***** | ***** | |
7 | **/**检测器 | 套 | 1 | ***** | ***** | ||
8 | **/**检测器 | 套 | 1 | ***** | ***** | ||
* | 设备维修明细 |
| |||||
1 | 临县南隧道管理站 | 孙家沟右洞 | 洞外光强 | 套 | 1 | **** | **** |
2 | 武家堡右洞 | 洞外光强 | 套 | 1 | **** | **** | |
3 | 孙家沟左洞 | 洞外光强 | 套 | 1 | **** | **** | |
4 | 张家山左洞 | **/**检测器 | 套 | 1 | **** | **** | |
5 | **/**检测器 | 套 | 1 | **** | **** | ||
6 | 枣林隧道管理站 | 王家山左洞 | **/**检测器 | 套 | 1 | **** | **** |
7 | **/**检测器 | 套 | 1 | **** | **** | ||
8 | 王家山右洞 | **/**检测器 | 套 | 1 | **** | **** | |
9 | 梁家山左洞 | **/**检测器 | 套 | 1 | **** | **** | |
** | 梁家山右洞 | **/**检测器 | 套 | 1 | **** | **** | |
** | 王家山右线 | 洞外光强 | 套 | 1 | **** | **** | |
** | 王家山左线 | 洞外光强 | 套 | 1 | **** | **** | |
** | 坪头隧道管理站 | 劝家山隧道(右洞) | **/**检测器 | 套 | 1 | **** | **** |
** | **/**检测器 | 套 | 1 | **** | **** | ||
** | 劝家山隧道(左洞) | **/**检测器 | 套 | 1 | **** | **** | |
** | 劝家山隧道(左洞) | **/**检测器 | 套 | 1 | **** | **** | |
** | 风速风向检测仪 | 套 | 1 | **** | **** | ||
** | 白家山2号(右洞) | **/**检测器 | 套 | 1 | **** | **** | |
** | **/**检测器 | 套 | 1 | **** | **** | ||
** | 白家山2号(左洞) | **/**检测器 | 套 | 1 | **** | **** | |
** | **/**检测器 | 套 | 1 | **** | **** | ||
** | 白家山3号(右洞) | **/**检测器 | 套 | 1 | **** | **** | |
** | **/**检测器 | 套 | 1 | **** | **** | ||
** | 风速风向检测仪 | 套 | 1 | **** | **** | ||
** | 白家山3号(左洞) | **/**检测器 | 套 | 1 | **** | **** | |
** | **/**检测器 | 套 | 1 | **** | **** | ||
** | 风速风向检测仪 | 套 | 1 | **** | **** | ||
** | 任家梁(左洞) | 洞外光强 | 套 | 1 | **** | **** | |
** | **/**检测器 | 套 | 1 | **** | **** | ||
** | 合计 | ****** |
采购人:*************
联系地址:吕梁市临县收费站路政大队院内路网监测及运维中心
联系人:***
联系电话:***********
上级监督部门:*******************
联系电话:****-*******
地址:山西省示范区太原学府园区南中环街***号B座
采购单位监督部门:*************路产维护部
联系人:***
联系电话:****-*******
地 址:吕梁市方山县积翠乡南虎滩村方山收费站院内
联系客服
APP
公众号
返回顶部